Date
Jour du match
samedi 30 mars
Lieu de rendez-vous
Legé : 13h00 Lucs : 13h10 Causerie Aux Lucs
Heure du match
15H00
Lieu
STADE MUNICIPAL N°2 Rue Des Mauges 85250 ST FULGENT
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
8EME FINALE
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
AGENEAU Noe | ||
BABU Melvin | ||
BERTHELOT Charlie Son | ||
BLAIN Theo | ||
BRETENET Axel | ||
COUTAUD Yanael | ||
FORT Pierre | ||
MARTIN Lenny | ||
PERRAUDEAU Lucas | ||
SAUVAGET Mewen | ||
TENAUD Maxence | ||
VINCELOT Nateo | ||
GENAUDEAU Fabian | ||
MARTINEAU Hugo | ||
Staffs | ||
BONHOMMET Gaëtan | ||
FERRE Nicolas | ||
RETAILLEAU Axel | ||
Adhérent |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 15:00:00 30 mars 2024 | GJ ST FULGENT USBB USG | 3 - 2 | U17-A | Coupe De Vendée Jeune |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AGENEAU Noe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BABU Melvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERTHELOT Charlie Son | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLAIN Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRETENET Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COUTAUD Yanael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FORT Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Lenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERRAUDEAU Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAUVAGET Mewen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TENAUD Maxence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCELOT Nateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GENAUDEAU Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEAU Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
BONHOMMET Gaëtan | ||||||||
FERRE Nicolas | ||||||||
RETAILLEAU Axel | ||||||||
Adhérent | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|