Date
Jour du match
samedi 06 avril
Lieu de rendez-vous
Legé : 14h45 Lucs : 14h35
Heure du match
16H00
Lieu
STADE DU CHAMBORD N° 1 Complexe Sportif Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
AGENEAU Noe | ||
BABU Melvin | ||
BERTHELOT Charlie Son | ||
BLAIN Theo | ||
BRETENET Axel | ||
COUTAUD Yanael | ||
FORT Pierre | ||
GENAUDEAU Fabian | ||
MARTIN Lenny | ||
PERRAUDEAU Lucas | ||
TENAUD Maxence | ||
VINCELOT Nateo | ||
DURAND Quentin | ||
MARTINEAU Hugo | ||
Staffs | ||
BONHOMMET Gaëtan | ||
FERRE Nicolas | ||
RETAILLEAU Axel | ||
Adhérent |
2 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 16:00:00 06 avril 2024 | U17-A | 2 - 2 | GJ BOUFFERE S2GFC 1 | Champ. DÉPARTEMENTAL U17 ELITE 2023 |
2024-02-10 15:00:00 10 févr. 2024 | GJ BOUFFERE S2GFC 1 | 2 - 0 | U17-A | Champ. DÉPARTEMENTAL U17 ELITE 2023 |
2023-12-16 15:00:00 16 déc. 2023 | U17-A | 4 - 0 | GJ BOUFFERE S2GFC 1 | Champ. DÉPARTEMENTAL U17 ELITE 2023 |
2023-10-21 15:00:00 21 oct. 2023 | GJ BOUFFERE S2GFC 2 | 0 - 9 | U17-A | Coupe De Vendée Jeune |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AGENEAU Noe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BABU Melvin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERTHELOT Charlie Son | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLAIN Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRETENET Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COUTAUD Yanael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FORT Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GENAUDEAU Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Lenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERRAUDEAU Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TENAUD Maxence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCELOT Nateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURAND Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEAU Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
BONHOMMET Gaëtan | ||||||||
FERRE Nicolas | ||||||||
RETAILLEAU Axel | ||||||||
Adhérent | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|