Date
Jour du match
dimanche 24 mars
Lieu de rendez-vous
Rdv : 7h50 à Legé - 7h45 aux Noiselière
Heure du match
10H00
Lieu
STADE MUNICIPAL Rue De La Tresson 85680 LA GUERINIERE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BACHELIER Lucas | ||
BOUSSAUD Arthur | ||
BRETENET Antonin | ||
DAYOT Clayton | ||
MANDIN Thibault | ||
NIEDOJADLO Ilan | ||
PAGE Antoine | ||
PERROCHEAU Baptiste | ||
PERVIER Sevan | ||
PRAUD Nathan | ||
RAKHODAI Hugo | ||
TRIGODET Oscar | ||
Staff | ||
PERROCHEAU Grégory | ||
Adhérent |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 10:00:00 24 mars 2024 | E*NOIRMOUTIE-SALL-MT 2 | 11 - 2 | U15-B | Champ. Départemental 3 |
2024-03-02 10:00:00 02 mars 2024 | U15-B | - F | E*NOIRMOUTIE-SALL-MT 2 | Champ. Départemental 3 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BACHELIER Lucas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUSSAUD Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRETENET Antonin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAYOT Clayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANDIN Thibault | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NIEDOJADLO Ilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAGE Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERROCHEAU Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERVIER Sevan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRAUD Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAKHODAI Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRIGODET Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
PERROCHEAU Grégory | ||||||||
Adhérent | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|