Date
Jour du match
dimanche 21 avril
Lieu de rendez-vous
Rdv : 8h30 à Legé / 8h45 aux Noiselières
Heure du match
10H00
Lieu
STADE DE L IDONNIÈRE N° 2 Rue Du Stade - 85170 LE POIRE SUR VIE
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BARDON Matheo | ||
BOUSSAUD Arthur | ||
BROSSIER Hugues | ||
DAYOT Clayton | ||
DURAND Malo | ||
GUILBAUD Emilien | ||
MERCIER Timeo | ||
PAGE Antoine | ||
PAVAGEAU Loris | ||
PERVIER Sevan | ||
PICOT Jonas | ||
PRAUD Nathan | ||
TRIGODET Oscar | ||
Staffs | ||
BARDON Loic | ||
FLEURY Thomas | ||
PAVAGEAU Brice | ||
Adhérent |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-21 10:00:00 21 avril 2024 | LE POIRE/VIE VF 3 | 7 - 1 | U15-B | Champ. Départemental 3 |
2024-03-17 10:00:00 17 mars 2024 | U15-B | 1 - 5 | LE POIRE/VIE VF 3 | Champ. Départemental 3 |
2023-10-08 10:00:00 08 oct. 2023 | LE POIRE/VIE VF 3 | 7 - 0 | U15-B | Champ. Départemental 3 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BARDON Matheo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUSSAUD Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BROSSIER Hugues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAYOT Clayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURAND Malo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILBAUD Emilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERCIER Timeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAGE Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVAGEAU Loris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERVIER Sevan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PICOT Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRAUD Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRIGODET Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
BARDON Loic | ||||||||
FLEURY Thomas | ||||||||
PAVAGEAU Brice | ||||||||
Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|