Date
Jour du match
samedi 04 mai
Lieu de rendez-vous
RDV LUCS : 8h30 Legé : 8h30
Heure du match
10H00
Lieu
STADE LE ROCHAT Rue Du Stade 85220 ST MAIXENT SUR VIE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
10
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
AIRIAU Ethan | ||
BRUNEAU Mael | ||
CAILLAUD Alexandre | ||
EGONNEAU Mathys | ||
FORTIN Kilian | ||
GRATON Lucas | ||
LEMOINE Arnaud | ||
MARTIN Lenny | ||
POUPARD Jules | ||
POUPELIN HARGREAVES Samson | ||
QUECHON Gabin | ||
RULLEAU Titouan | ||
TESSIER Matheo | ||
Staff | ||
GANACHEAU Lilian | ||
Adhérent |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 10:00:00 04 mai 2024 | GJ NDRIEZ VIE MARAIS 1 | 4 - 5 | U17-B | Champ. Départemental 2 |
2024-01-27 15:00:00 27 janv. 2024 | U17-B | 7 - 1 | GJ NDRIEZ VIE MARAIS 1 | Champ. Départemental 2 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AIRIAU Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRUNEAU Mael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAILLAUD Alexandre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EGONNEAU Mathys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FORTIN Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRATON Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMOINE Arnaud | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Lenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POUPARD Jules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POUPELIN HARGREAVES Samson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUECHON Gabin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RULLEAU Titouan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TESSIER Matheo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
GANACHEAU Lilian | ||||||||
Adhérent | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|