Date
Jour du match
dimanche 04 février
Lieu de rendez-vous
Rdv : 8h30 à Legé - 8h40 aux Noiselières
Heure du match
10H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF 2 Rue Du Stade Belleville Sur Vie 85170 BELLEVIGNY
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BEUCHARD Alban | ||
BLIARD Marin | ||
CHAILLOT Nolan | ||
CHARRIAU Milo | ||
CLAVIER Quentin | ||
LAGARDE Nathan | ||
MARTIN Justin | ||
MARTINEAU Elouen | ||
PETIT Clement | ||
RABILLER Owen | ||
RELET Enzo | ||
RINGEARD Tom | ||
TENAUD Leo | ||
Staffs | ||
FLEURY Thomas | ||
LAGARDE Christophe | ||
MARTIN David | ||
PETIT Sébastien | ||
Adhérent |
1 vs 3
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 10:00:00 03 nov. 2024 | GJ BELLEVIGNY BBS 1 | 1 - 1 | U15-A | Champ. DÉPARTEMENTALE 1 U15 |
2024-09-01 10:00:00 01 sept. 2024 | U15-A | 3 - 2 | GJ BELLEVIGNY BBS A | Amical |
2024-03-24 10:00:00 24 mars 2024 | U15-A | 0 - 2 | GJ BELLEVIGNY BBS 1 | Champ. Départemental 1 |
2024-02-04 10:00:00 04 févr. 2024 | GJ BELLEVIGNY BBS 1 | 1 - 1 | U15-A | Champ. Départemental 1 |
2023-09-17 10:00:00 17 sept. 2023 | GJ BELLEVIGNY BBS 1 | 6 - 3 | U15-A | Champ. Départemental 1 |
2023-08-30 19:00:00 30 août 2023 | U15-A | 2 - 5 | GJ BELLEVIGNY BBS 1 | Amical |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BEUCHARD Alban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLIARD Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAILLOT Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARRIAU Milo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLAVIER Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAGARDE Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEAU Elouen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PETIT Clement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Owen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RELET Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RINGEARD Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TENAUD Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
FLEURY Thomas | ||||||||
LAGARDE Christophe | ||||||||
MARTIN David | ||||||||
PETIT Sébastien | ||||||||
Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|