Date
Jour du match
samedi 09 septembre
Lieu de rendez-vous
Legé : 14:00 Lucs : 13h50 Corcoué : 13h50
Heure du match
15H00
Lieu
STADE DU CHAMBORD N° 1 Complexe Sportif Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BLAIN Theo | |
|
CAILLAUD Alexandre | |
|
CHARRIER Enzo | |
|
CLERMONT Rayan | |
|
|
COUSINET Lucas | |
|
FORT Pierre | |
|
JAUFFRIT Gabriel | |
|
LEMOINE Arnaud | |
|
MARTIN Lenny | |
|
MUTEL Nathan | |
|
QUECHON Gabin | |
|
RABILLER Tom | |
|
RULLEAU Titouan | |
|
TESSIER Matheo | |
| Staffs | ||
|
|
AGENEAU Louis | |
|
|
GANACHEAU Lilian | |
| Adhérent | ||
0 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-09 15:00:00 sam. 09 sept. 2023 |
U17-B
|
4 - 4 |
GJ HERBERGEMENT USSAM
|
Amical |
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
BLAIN Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CAILLAUD Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHARRIER Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CLERMONT Rayan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
COUSINET Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FORT Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAUFFRIT Gabriel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEMOINE Arnaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTIN Lenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MUTEL Nathan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
QUECHON Gabin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RABILLER Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RULLEAU Titouan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TESSIER Matheo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
AGENEAU Louis | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
GANACHEAU Lilian | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|
||||