Date
Jour du match
samedi 20 avril
Lieu de rendez-vous
Rdv lucs (noiselieres) : 8h55 Rdv Legé : 8h55
Heure du match
10H15
Heure de fin
12H00
Lieu
STADE MUNICIPAL N°3 Rue Du Stade Au Munici Rue Du Pont De Quatre Metres 85190 AIZENAY
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
10
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
CAGNIARD Tom | ||
GODARD Noah | ||
HUET Sam | ||
LEPRETRE Eden | ||
MARTINEAU Lucas | ||
MORLOCK Enzo | ||
PAROIS Clovis | ||
RAVELEAU Mateo | ||
THOMASSIN Leo | ||
VINCENT Mewen | ||
Staffs | ||
DELACOURT Jimmy | ||
GOBIN Mael | ||
Adhérent |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 11:00:00 23 nov. 2024 | AIZENAY FRANCE 4 | 0 - 1 | U12-B | Champ. DÉPARTEMENTAL 4 U13 |
2024-04-20 10:15:00 20 avril 2024 | AIZENAY FRANCE 4 | 5 - 1 | U13-D | Champ. Départemental 4 |
2024-01-20 10:15:00 20 janv. 2024 | U13-D | 1 - 4 | AIZENAY FRANCE 4 | Champ. Départemental 4 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CAGNIARD Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GODARD Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUET Sam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEPRETRE Eden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEAU Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORLOCK Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAROIS Clovis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAVELEAU Mateo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THOMASSIN Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCENT Mewen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
DELACOURT Jimmy | ||||||||
GOBIN Mael | ||||||||
Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|