Date
Jour du match
samedi 16 mars
Lieu de rendez-vous
RDV Lucs (Noiselières) : 10h45 RDV Legé : 11h00
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H15
Lieu
STADE DU CHAMBORD N° 1 Complexe Sportif Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
CAGNIARD Tom | ||
DENIS Quentin | ||
GODARD Noah | ||
LEBEAUPIN Theo | ||
LEPRETRE Eden | ||
MOINARD Lowen | ||
PAROIS Clovis | ||
THOMASSIN Leo | ||
TRICHET Julien | ||
VINCENT Mewen | ||
HUET Sam | ||
Staffs | ||
DELACOURT Jimmy | ||
GOBIN Mael | ||
Adhérent |
0 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 10:15:00 12 oct. 2024 | U12-B | 2 - 3 | LE POIRE/VIE VF 4 | Champ. DÉPARTEMENTAL 4 U13 |
2024-03-16 12:00:00 16 mars 2024 | U13-D | 1 - 1 | LE POIRE/VIE VF 5 | Champ. Départemental 4 |
2024-01-27 10:15:00 27 janv. 2024 | LE POIRE/VIE VF 5 | 2 - 2 | U13-D | Champ. Départemental 4 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CAGNIARD Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DENIS Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GODARD Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBEAUPIN Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEPRETRE Eden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOINARD Lowen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAROIS Clovis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THOMASSIN Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRICHET Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCENT Mewen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUET Sam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
DELACOURT Jimmy | ||||||||
GOBIN Mael | ||||||||
Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|