Date
Jour du match
samedi 10 février
Lieu de rendez-vous
RDV Lucs (Noiselières) : 9h00 RDV Legé : 8h50
Heure du match
10H15
Heure de fin
12H00
Lieu
STADE DE L IDONNIÈRE N° 2 Rue Du Stade - 85170 LE POIRE SUR VIE
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BOULET Jules | ||
BRETENET Antonin | ||
FORTINEAU Samuel | ||
JAUNET Raphael | ||
JOUAN Renan | ||
MONTASSIER Nohan | ||
PERROCHEAU Samuel | ||
PINSON Melvin | ||
VIGANO Louis | ||
GENAUDEAU Guilhem | ||
Staffs | ||
LAUNAIS Lucas | ||
RAMBAUD Romain | ||
Adhérent |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 10:15:00 06 avril 2024 | U13-B | 3 - 4 | LE POIRE/VIE VF 4 | Champ. Départemental 3 |
2024-02-10 10:15:00 10 févr. 2024 | LE POIRE/VIE VF 4 | 2 - 1 | U13-B | Champ. Départemental 3 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOULET Jules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRETENET Antonin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FORTINEAU Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAUNET Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOUAN Renan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONTASSIER Nohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERROCHEAU Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PINSON Melvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGANO Louis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GENAUDEAU Guilhem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
LAUNAIS Lucas | ||||||||
RAMBAUD Romain | ||||||||
Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|