Date
Jour du match
samedi 24 février
Lieu de rendez-vous
RDV Lucs : 9h00 RDV Legé : 9h15
Heure du match
10H15
Heure de fin
12H00
Lieu
STADE DU CHAMBORD N° 1 Complexe Sportif Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
AIRED Ilan | ||
BAUDRY Phileas | ||
BONNEAU Lois | ||
BRETAUDEAU Gabriel | ||
EPIARD Loris | ||
GUILBAUD Emilien | ||
JAUFFRIT Maxence | ||
PRAUD Aaron | ||
REMAUD Sacha | ||
TEIXEIRA Joaquim | ||
Staffs | ||
RAVELEAU Guillaume | ||
SIRET Mathias | ||
Adhérent |
0 vs 0
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 09:30:00 13 avril 2024 | U13-A | 1 - 1 | MOUILLERON LE CAPTIF 1 | Champ. Départemental 1 |
2024-02-24 10:15:00 24 févr. 2024 | U13-A | 2 - 2 | MOUILLERON LE CAPTIF 1 | Champ. Départemental 1 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AIRED Ilan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAUDRY Phileas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONNEAU Lois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRETAUDEAU Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EPIARD Loris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILBAUD Emilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAUFFRIT Maxence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRAUD Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REMAUD Sacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEIXEIRA Joaquim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
RAVELEAU Guillaume | ||||||||
SIRET Mathias | ||||||||
Adhérent | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|