Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Lieu de rendez-vous
RDV Lucs (Lande Fleurie) : 9h15 RDV Legé : 9h00
Heure du match
10H15
Heure de fin
12H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LANDE FLEURIE La Lande Fleurie, 85170 Les Lucs-Sur-Boulogne 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BOULET Jules | ||
BRETENET Antonin | ||
FORTINEAU Samuel | ||
NEAU SORIN Felicien | ||
PERROCHEAU Samuel | ||
PINSON Melvin | ||
VIGANO Louis | ||
BREGENT Brieuc | ||
GENAUDEAU Guilhem | ||
MONTASSIER Nohan | ||
Staffs | ||
LAUNAIS Lucas | ||
RAMBAUD Romain | ||
Adhérent |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 10:15:00 02 déc. 2023 | U13-B | 0 - 4 | VERRIE ST-AUBIN VDS 2 | Champ. Départemental 3 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOULET Jules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRETENET Antonin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FORTINEAU Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NEAU SORIN Felicien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERROCHEAU Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PINSON Melvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGANO Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BREGENT Brieuc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GENAUDEAU Guilhem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONTASSIER Nohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
LAUNAIS Lucas | ||||||||
RAMBAUD Romain | ||||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|