Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Lieu de rendez-vous
Départ Legé : 13h45 - Lucs : RDV lande fleurie : 14h
Heure du match
15H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LANDE FLEURIE La Lande Fleurie, 85170 Les Lucs-Sur-Boulogne 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BLAIN Theo | ||
CAILLAUD Alexandre | ||
DURAND Quentin | ||
EGONNEAU Mathys | ||
FORTIN Kilian | ||
GRATON Lucas | ||
JAUFFRIT Gabriel | ||
MUTEL Nathan | ||
PICOT Malo | ||
QUECHON Gabin | ||
RABILLER Tom | ||
RULLEAU Titouan | ||
TORCHARD Swann | ||
VINCELOT Nateo | ||
Staffs | ||
AGENEAU Louis | ||
GANACHEAU Lilian | ||
Adhérent |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 15:00:00 09 déc. 2023 | U17-B | 4 - 5 | GJLESSABLES D'OLONNE 2 | Champ. Départemental 2 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BLAIN Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAILLAUD Alexandre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURAND Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EGONNEAU Mathys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FORTIN Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRATON Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAUFFRIT Gabriel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MUTEL Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PICOT Malo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUECHON Gabin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RULLEAU Titouan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TORCHARD Swann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCELOT Nateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
AGENEAU Louis | ||||||||
GANACHEAU Lilian | ||||||||
Adhérent | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|