Date
Jour du match
samedi 14 décembre
Lieu de rendez-vous
Legé : 9h05 Lucs : 9h15 la lande fleurie
Heure du match
10H15
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LANDE FLEURIE La Lande Fleurie, 85170 Les Lucs-Sur-Boulogne 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BOURSIER Matheo | ||
DAUDE RIDGE Jasper | ||
GESLIN Lyam | ||
GUILBAUD Mathis | ||
HERBRETEAU Melvyn | ||
MABIT Arthur | ||
PERROCHEAU Corentin | ||
RABILLER Elio | ||
RABILLER Thais | ||
Staffs | ||
BONHOMMET Nathanael | ||
DELACOURT Jimmy | ||
RETAILLEAU Axel | ||
Adhérent |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 10:15:00 sam. 14 déc. 2024 | U12-A | 12 - 2 | LA BRUFFIERE AS 2 | Champ. DÉPARTEMENTAL 3 U13 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOURSIER Matheo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAUDE RIDGE Jasper | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
GESLIN Lyam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILBAUD Mathis | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
HERBRETEAU Melvyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MABIT Arthur | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PERROCHEAU Corentin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Elio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Thais | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
BONHOMMET Nathanael | ||||||||
DELACOURT Jimmy | ||||||||
RETAILLEAU Axel | ||||||||
Adhérent | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|