Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
U18 A DÉPARTEMENTALE 2 U18 1 / B
16/11 U18-A 1 - 2 GJ ACHARD GROSB FLAI 21
23/11 U18-A 15H00 MOUILLERON LE CAPTIF 21
U18 B DÉPARTEMENTAL 2 U17 1 / B
16/11 VERRIE ST-AUBIN VDS 1 1 - 0 U18-B
23/11 U18-B 15H00 GJ ACHARD GROSB FLAI 1
U15 A DÉPARTEMENTALE 1 U15 1 / B
17/11 GJ BEAULIEU LAND-SG 1 1 - 3 U15-A
24/11 GJ 13SEPTIERS BRUF 2 10H00 U15-A
U15 B DÉPARTEMENTALE 3 U15 1 / C
17/11 U15-B 1 - 9 SALLERTAINE EMS 1
24/11 U15-B 10H00 ST GILLES ST HILAIRE 2
U15 C DÉPARTEMENTAL 3 U15 1 / B
10/11 U15-C 1 - 10 E*BEAUVOIR STGERVAIS 1
24/11 ROCHESERVIERE BOUAIN 2 10H00 U15-C
U13 A DÉPARTEMENTALE 2 U13 1 / C
16/11 U13-A 8 - 0 PAYS DE MONTS EC. 1
23/11 ROCHESERVIERE BOUAIN 1 10H15 U13-A
U13 B DÉPARTEMENTAL 3 U13 1 / C
16/11 AIZENAY FRANCE 3 0 - 16 U13-B
23/11 U13-B 10H15 VENANSAULT HERMITAGE 1
U12 A DÉPARTEMENTAL 4 U13 1 / E
16/11 GJ BELLEVIGNY BBS 2 6 - 2 U12-A
23/11 U12-A 10H15 TREIZE SEPTIERS SM 2
U12 B DÉPARTEMENTAL 4 U13 1 / C
16/11 U12-B 2 - 3 ST CHRISTOP LIGNERON 2
23/11 AIZENAY FRANCE 4 11H00 U12-B
U12 C
16/11 MONTREVERD USSAM 2 20 - 0 U12-C
23/11 U12-C 10H15 GJ BROUZIL-CHAVAGRAB 3
  • 22 novembre
  • TRIGODET Oscar TRIGODET Oscar U14-U15