Date
Jour du match
mercredi 04 septembre
Lieu de rendez-vous
16h55( Les Lucs) 17h (Legé)
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H00
Lieu
PARC DES SPORTS 2 149 Chemin De Baudu 85300 CHALLANS
Surface
Gazon synthétique type SYE
Adhérent | |
---|---|
Joueurs | |
BLIARD Marin | |
CLAVIER Quentin | |
GALLOT Axel | |
GENAUDEAU Guilhem | |
GUILBAUD Emilien | |
IMARA Mathias | |
JAUNET Raphael | |
MORISSET Timeo | |
PAGE Antoine | |
PAVAGEAU Loris | |
PERROCHEAU Baptiste | |
RABILLER Owen | |
RINGEARD Tom | |
TEIXEIRA Joaquim | |
TENAUD Leo | |
Staff | |
FLEURY Thomas | |
Adhérent |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-04 18:30:00 04 sept. 2024 | F.C. CHALLANS U14 R2 | 9 - 0 | U15-A | Amical |
2024-05-05 10:00:00 05 mai 2024 | CHALLANS FC 2 | 4 - 5 | U15-A | Champ. Départemental 1 |
2024-01-28 10:00:00 28 janv. 2024 | U15-A | 2 - 0 | CHALLANS FC 2 | Champ. Départemental 1 |
2023-11-19 10:00:00 19 nov. 2023 | U15-A | 4 - 2 | CHALLANS FC 2 | Champ. Départemental 1 |
Adhérent | Buts | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
BLIARD Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLAVIER Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GALLOT Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GENAUDEAU Guilhem | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILBAUD Emilien | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IMARA Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAUNET Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORISSET Timeo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAGE Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVAGEAU Loris | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERROCHEAU Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Owen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RINGEARD Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEIXEIRA Joaquim | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TENAUD Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||
FLEURY Thomas | |||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|