Date
Jour du match
samedi 07 septembre
Lieu de rendez-vous
Départ Legé : 13h30 - Départ Luc ( noiselière ) : 13h40
Heure du match
15H00
Lieu
STADE MUNICIPAL Chemin De Fruchet 85140 CHAUCHE
Surface
Pelouse naturelle
Adhérent | |
---|---|
Joueurs | |
BAUD Axel | |
BESNARD Mathys | |
CAILLAUD Alexandre | |
CHAILLOT Nolan | |
FORTIN Kilian | |
GAUTRON Elouan | |
GRATON Lucas | |
LAGARDE Nathan | |
LAVANDIER Nathan | |
MANGEMATIN Enzo | |
MARTIN Lenny | |
POUPARD Jules | |
POUPELIN HARGREAVES Samson | |
QUECHON Gabin | |
RELET Enzo | |
Staffs | |
AGENEAU Louis | |
GANACHEAU Lilian | |
Adhérent |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-07 15:00:00 07 sept. 2024 | GJ ST DENIS-CHAU-COP | 1 - 2 | U18-B | Amical |
Adhérent | Buts | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
BAUD Axel | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BESNARD Mathys | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAILLAUD Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAILLOT Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FORTIN Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUTRON Elouan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GRATON Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAGARDE Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVANDIER Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANGEMATIN Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Lenny | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POUPARD Jules | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POUPELIN HARGREAVES Samson | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUECHON Gabin | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
RELET Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||
AGENEAU Louis | |||||||
GANACHEAU Lilian | |||||||
Adhérent | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|